Reporte visita de seguimiento inversion hato
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 5 | 400000 | 2000000 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 25 | 320000 | 8000000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 30 | No aplica | 10000000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 30 | No aplica | 10000000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 30 | 333333 | 9999990 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 30 | No aplica | 9999990 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 30 | No aplica | 9999990 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 5 | 550000 | 2750000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 5 | No aplica | 2750000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 5 | No aplica | 2750000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 10 | 550000 | 5500000 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 10 | No aplica | 5500000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 10 | No aplica | 5500000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 13 | 308000 | 4004000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 13 | No aplica | 4004000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 13 | No aplica | 4004000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 20 | 650000 | 13000000 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 20 | No aplica | 13000000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 20 | No aplica | 13000000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 1 | 400000 | 400000 | |
Vacas secas | 5 | 400000 | 2000000 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 6 | 300000 | 1800000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 12 | No aplica | 4200000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 12 | No aplica | 4200000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | 0 | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | No aplica | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 15 | 275000 | 4125000 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 15 | No aplica | 4125000 | |
Total | 15 | No aplica | 4125000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 17 | 300000 | 5100000 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 17 | No aplica | 5100000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 1 | 1200000 | 1200000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 1 | No aplica | 1200000 | |
Total | 18 | No aplica | 6300000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 18 | 240000 | 4320000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 18 | No aplica | 4320000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 5 | 250000 | 1250000 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 5 | No aplica | 1250000 | |
Total | 23 | No aplica | 5570000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 12 | 500000 | 6000000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 12 | No aplica | 6000000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 12 | No aplica | 6000000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 50 | 500000 | 25000000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 50 | No aplica | 25000000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 50 | No aplica | 25000000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 15 | 700000 | 10500000 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 15 | No aplica | 10500000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 15 | No aplica | 10500000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | 0 | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | No aplica | 0 | |
Machos | Terneros | 1 | 130000 | 130000 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 1 | 500000 | 500000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 2 | No aplica | 630000 | |
Total | 2 | No aplica | 630000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 7 | 500000 | 3500000 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 7 | No aplica | 3500000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 7 | No aplica | 3500000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 30 | 500000 | 15000000 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 30 | No aplica | 15000000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 1 | 1800000 | 1800000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 1 | No aplica | 1800000 | |
Total | 31 | No aplica | 16800000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 03 | 500000 | 1500000 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 02 | 600000 | 1200000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 5 | No aplica | 2700000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 01 | 0500000 | 500000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 1 | No aplica | 500000 | |
Total | 6 | No aplica | 3200000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 23 | 434800 | 10000400 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 23 | No aplica | 10000400 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 23 | No aplica | 10000400 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 30 | 516000 | 15480000 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 30 | No aplica | 15480000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 30 | No aplica | 15480000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 6 | 1200000 | 7200000 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 6 | No aplica | 7200000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | No aplica | 0 | |
Total | 6 | No aplica | 7200000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 45 | 300000 | 13500000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 45 | No aplica | 13500000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 1 | 1500000 | 1500000 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 1 | No aplica | 1500000 | |
Total | 46 | No aplica | 15000000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 45 | 800000 | 36000000 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 45 | No aplica | 36000000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 1 | 1000000 | 1000000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 1 | No aplica | 1000000 | |
Total | 46 | No aplica | 37000000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | No aplica | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 43 | 395000 | 16985000 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 43 | No aplica | 16985000 | |
Total | 43 | No aplica | 16985000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | 0 | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 52 | 364000 | 18928000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 52 | 364000 | 18928000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 42 | 364000 | 15288000 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 42 | 364000 | 15288000 | |
Total | 94 | 728000 | 34216000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 14 | 700000 | 9800000 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 14 | 700000 | 9800000 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 700000 | 9800000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 18 | 700000 | 12600000 | |
Vacas secas | 4 | 600000 | 2400000 | |
Terneras | 5 | 200000 | 1000000 | |
Novillas | 4 | 450000 | 1800000 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 31 | 1950000 | 17800000 | |
Machos | Terneros | 3 | 250000 | 750000 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 3 | 250000 | 750000 | |
Total | 34 | 2200000 | 18550000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | 0 | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | 0 | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 32 | 550000 | 17600000 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 32 | 550000 | 17600000 | |
Total | 32 | 550000 | 17600000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | 0 | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | 0 | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 10 | 350000 | 3500000 | |
Toretes | 0 | 0 | 0 | |
Toros reproductores | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
SubTotal | 10 | 350000 | 3500000 | |
Total | 10 | 350000 | 3500000 |
Inversión en el hato:
Categoría | Número de animales | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Total (precio por cantidad) | ||
Hembras | Vacas reproductoras | 0 | 0 | 0 |
Vacas en producción | 0 | 0 | 0 | |
Vacas secas | 0 | 0 | 0 | |
Terneras | 0 | 0 | 0 | |
Novillas | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Otras(Describa) | 0 | 0 | 0 | |
Subtotal | 0 | No aplica | 0 | |
Machos | Terneros | 0 | 0 | 0 |
Novillos | 0 | 0 | 0 | |
Toretes | 84 | 285714.29 | 24000000.36 | |
